fileservar
| beschreibung | kosten, EUR |
| festplatte diamondmax10 WG-tschenk | 0 |
| festplatte diamondmax10 CGAL | 128 |
| festplatte diamondmax10 litec | 129 |
| festplatte diamondmax10 compotent | 127 |
| pc-innenleben amd700 von steph | 50 |
| gehaeuse balzer | 55 |
| festplatten-bay nokem | 21 |
| usb/ieee1394-controller litec | 22 |
| sata-controller sil_ata bauers | 57 |
| intel gigabit NIC nb computer | 39 |
| sata-controller promiseTX4 mindfactory | 77 |
| festplatte diamondmax10 litec | 85 |
| festplatte WD "raid edition" litec | 80 |
| Semi-Passives Netzteil 520W 83% NesteQ litec | 103 |
| gesamt | 983 |
netzwerk
| beschreibung | kosten, EUR |
| 100m cat6 kabel, 2 giga netzwerkkarten noname reichelt | ca. 100 |
| Netgear GS608 Switch 8 Port mindfactory | 75 |
| gesamt | 175? |
Stromkosten
lt. 20060205 93 Watt verbrauch gemittelt über 117 Tage. Das war zwar noch mit Susis Pentium 4, nicht mit Stephs Athlon-Board, aber trotzdem nicht zu verachten. Bei einem Strompreis von 20 ct. / kWh kommen so laufende Kosten von knapp 13,30 Euro im Monat zusammen. Mit 700 mhz CPU und effizienterem Netzteil und Flash statt Systemplatte sollte sich das auf knapp unter 10 Euro /Monat drücken lassen.